Liven up book text with 4-Color Process Index Tabs.
These tabs are functional like typical index tabs but with the added graphics and fine reprographics
Liven up book text with 4-Color Process Index Tabs.
These tabs are functional like typical index tabs but with the added graphics and fine reprographics
Tabs include clear Mylar and reinforced binding strip.
Specifications:
– 90# Index White
– 4-Color Process – 1 side only
Options:
– Lamination – 1-side or 2-sides
– Color Mylar
– Tabs Collated and Inserted
4 COLOR PROCESS INDEX TABS 90# White Index • 11″ x 8 1⁄2″ plus 1⁄2″ tab extension. *$50 minimum order. **Add per tab for more than 20 tabs per set. Add $195.00 for matchprint proof.
| PRODUCT | TABS/SET | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIND01CP | 1 | * | * | * | $2.73 | $2.34 | $2.24 | $2.10 | $1.76 | $1.40 | $1.18 | $1.16 | $1.02 | $0.95 | $0.84 | $0.70 |
| CIND02CP | 2 | * | $6.20 | $4.44 | $3.78 | $3.43 | $3.12 | $2.99 | $2.57 | $2.31 | $1.86 | $1.79 | $1.65 | $1.47 | $1.47 | $1.33 |
| CIND03CP | 3 | * | $7.61 | $5.60 | $4.81 | $4.41 | $4.10 | $3.92 | $3.41 | $2.94 | $2.66 | $2.54 | $2.33 | $2.24 | $2.10 | $1.86 |
| CIND04CP | 4 | $12.05 | $8.16 | $6.30 | $5.49 | $5.17 | $4.80 | $4.57 | $4.06 | $3.47 | $3.12 | $3.07 | $2.87 | $2.84 | $2.59 | $2.42 |
| CIND05CP | 5 | $13.57 | $9.38 | $7.42 | $6.53 | $6.06 | $5.80 | $5.32 | $4.88 | $4.18 | $3.78 | $3.78 | $3.47 | $3.36 | $3.28 | $3.01 |
| CIND06CP | 6 | $15.02 | $10.66 | $8.61 | $7.46 | $7.07 | $6.64 | $6.28 | $5.80 | $4.81 | $4.46 | $4.41 | $4.10 | $3.94 | $3.86 | $3.57 |
| CIND07CP | 7 | $16.64 | $11.83 | $9.69 | $8.48 | $7.93 | $7.51 | $7.07 | $6.51 | $5.51 | $5.22 | $5.11 | $4.75 | $4.57 | $4.48 | $4.10 |
| CIND08CP | 8 | $18.11 | $13.10 | $10.82 | $9.48 | $8.95 | $8.42 | $7.91 | $7.37 | $6.16 | $5.83 | $5.81 | $5.38 | $5.22 | $5.18 | $4.75 |
| CIND09CP | 9 | $19.72 | $14.28 | $11.97 | $10.64 | $9.89 | $9.29 | $8.79 | $8.16 | $6.93 | $6.51 | $6.38 | $5.88 | $5.81 | $5.81 | $5.27 |
| CIND10CP | 10 | $21.19 | $15.56 | $13.07 | $11.58 | $10.87 | $10.24 | $9.64 | $9.00 | $7.51 | $7.19 | $7.09 | $6.54 | $6.38 | $6.33 | $5.86 |
| CIND11CP | 11 | $22.76 | $16.78 | $14.21 | $12.58 | $11.81 | $11.13 | $10.47 | $9.82 | $8.21 | $7.77 | $7.69 | $7.09 | $7.01 | $7.00 | $6.46 |
| CIND12CP | 12 | $24.07 | $18.04 | $15.40 | $13.65 | $12.83 | $12.05 | $11.36 | $10.64 | $8.89 | $8.47 | $8.30 | $7.72 | $7.67 | $7.61 | $7.00 |
| CIND13CP | 13 | $25.65 | $19.35 | $16.49 | $14.67 | $13.72 | $12.97 | $12.15 | $11.39 | $9.61 | $9.14 | $8.95 | $8.33 | $8.26 | $8.16 | $7.61 |
| CIND14CP | 14 | $27.11 | $20.45 | $17.62 | $15.62 | $14.70 | $13.84 | $13.02 | $12.13 | $10.26 | $9.73 | $9.64 | $9.00 | $8.84 | $8.79 | $8.14 |
| CIND15CP | 15 | $28.61 | $21.77 | $18.74 | $16.70 | $15.62 | $14.72 | $13.84 | $12.97 | $10.87 | $10.34 | $10.26 | $9.61 | $9.47 | $9.38 | $8.74 |
| CIND16CP | 16 | $30.22 | $23.00 | $19.88 | $17.69 | $16.64 | $15.62 | $14.70 | $13.73 | $11.63 | $11.06 | $10.87 | $10.11 | $10.06 | $10.01 | $9.32 |
| CIND17CP | 17 | $31.73 | $24.22 | $20.98 | $18.64 | $17.54 | $16.56 | $15.54 | $14.54 | $12.13 | $11.71 | $11.57 | $10.78 | $10.71 | $10.64 | $9.84 |
| CIND18CP | 18 | $33.26 | $25.41 | $22.13 | $19.74 | $18.55 | $17.43 | $16.38 | $15.40 | $12.84 | $12.34 | $12.18 | $11.41 | $11.24 | $11.21 | $10.50 |
| CIND19CP | 19 | $34.73 | $26.72 | $23.29 | $20.79 | $19.50 | $18.43 | $17.27 | $15.99 | $13.52 | $12.97 | $12.86 | $11.97 | $11.83 | $11.81 | $11.11 |
| CIND20CP | 20 | $36.40 | $27.96 | $24.38 | $21.71 | $20.45 | $19.18 | $18.13 | $16.77 | $14.20 | $13.68 | $13.55 | $12.58 | $12.52 | $12.41 | $11.63 |
| CINDMSCP | ** | $12.67 | $3.71 | $1.33 | $0.68 | $0.45 | $0.39 | $0.39 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.32 | $0.21 | $0.21 | $0.21 |
| C |
| PRODUCT | DESCRIPTION | ADDITIONAL COST |
|---|---|---|
| CIND12 | 12 Pt. C1S Stock (Add per tab) | $0.16 |
| CIND10 | 10 Pt. C1S Stock (Add per tab) | $0.16 |
| CIND110 | 110# white index (Add per tab) | $0.11 |
| CPRT | Back Side Printing (Each Tab) | $0.40 |
| CREVS | Reverse Printing on Tabs – 1 side (Flat charge) | $179.76 |
| CLAM1 | Gloss Lamination – 1 side (Add per tab) | $0.26 |
| CLAM2 | Gloss Lamination – 2 sides (Add per tab) | $0.55 |
| CCOLL | Collating (Add per 1000 sheets) | $0.02 |
| CPNCH | 2, 4, 5, 7 holes or GBC punching (Add per 1000 sheets) | $0.02 |
| CMYLR | Colored Mylar (Add per 1000 sheets) | $0.02 |
| WMAR | Clear Writable Mylar (Add per 1000 sheets) | $0.02 |
| CSHRK | Shrink Wrap (Per set) | $0.35 |
| CINST | Insert into Binder or Text Printing (Per set) | $0.58 |
| BOX | Carton Boxing (5 boxes per carton, 250 tabs per box) (per carton) | $15.15 |
| C |