Legal sized index tabs provide functionality and practicality. The indexes make it easier to locate information.
Specifications:
- Tab copy typesetting included
- 14″ x 8 1⁄2″ sheet size with 1⁄2″ tab extension
- Tabs printed two sides in black ink
- Sheets have square corners
- Tabs are covered with clear Mylar
- Standard stock is 90# white or buff index paper
Tab Set Options:
- Colored Mylar
- Tabs collated and inserted
- Shrink wrap tab sets
- Printing on the body of the tab
- Reverse printing on tabs
Custom Legal Paper Index Tabs:
14″ x 8 1/2″ Sheet Size | 90# White or Buff Index with Square Corners
Product | Tabs/ Sets |
25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
CIND01D | 1 | * | * | * | 1.71 | 1.43 | 1.30 | 1.20 |
CIND02D | 2 | * | 3.95 | 2.61 | 2.06 | 1.79 | 1.56 | 1.43 |
CIND03D | 3 | * | 4.59 | 3.06 | 2.46 | 2.09 | 1.89 | 1.75 |
CIND04D | 4 | 8.51 | 5.12 | 3.50 | 2.80 | 2.49 | 2.19 | 2.00 |
CIND05D | 5 | 9.33 | 5.72 | 4.02 | 3.22 | 2.80 | 2.53 | 2.20 |
CIND06D | 6 | 10.12 | 6.29 | 4.52 | 3.57 | 3.18 | 2.80 | 2.50 |
CIND07D | 7 | 11.01 | 6.87 | 5.00 | 3.95 | 3.48 | 3.10 | 2.69 |
CIND08D | 8 | 11.77 | 7.46 | 5.46 | 4.36 | 3.86 | 3.39 | 2.95 |
CIND09D | 9 | 12.70 | 8.03 | 5.98 | 4.77 | 4.18 | 3.65 | 3.22 |
CIND10D | 10 | 13.54 | 8.60 | 6.45 | 5.15 | 4.52 | 3.95 | 3.46 |
CINDMSD | ** | 0.68 | 0.43 | 0.34 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
*50 minimum order. **Add per tab for more than 10 tabs per set. c
Product | Tabs/ Sets |
375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 5000 |
CIND01D | 1 | 0.92 | 0.73 | 0.58 | 0.55 | 0.51 | 0.42 | 0.36 | 0.22 |
CIND02D | 2 | 1.15 | 1.11 | 0.78 | 0.71 | 0.66 | 0.58 | 0.55 | 0.40 |
CIND03D | 3 | 1.33 | 1.24 | 1.08 | 0.94 | 0.90 | 0.83 | 0.71 | 0.55 |
CIND04D | 4 | 1.56 | 1.43 | 1.20 | 1.16 | 1.12 | 1.08 | 0.90 | 0.71 |
CIND05D | 5 | 1.79 | 1.67 | 1.38 | 1.34 | 1.29 | 1.20 | 1.13 | 0.88 |
CIND06D | 6 | 2.02 | 1.82 | 1.62 | 1.51 | 1.49 | 1.34 | 1.32 | 1.08 |
CIND07D | 7 | 2.20 | 2.02 | 1.83 | 1.74 | 1.70 | 1.57 | 1.51 | 1.19 |
CIND08D | 8 | 2.46 | 2.20 | 2.00 | 1.96 | 1.95 | 1.75 | 1.73 | 1.34 |
CIND09D | 9 | 2.65 | 2.44 | 2.19 | 2.13 | 2.02 | 1.95 | 1.92 | 1.48 |
CIND10D | 10 | 2.91 | 2.61 | 2.42 | 2.38 | 2.25 | 2.13 | 2.07 | 1.65 |
CINDMSD | ** | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
*50 minimum order. **Add per tab for more than 10 tabs per set. c